★ 놀이전담, 4담임체육
시각 → 이름: 9:00 1교시 · 9:50 2교시 · 10:40 3교시 · 11:20 1,2학년 급식 · 3~6학년 4교시 · 12:10 1,2학년 4교시 · 3,4학년 급식 · 5,6학년 5교시 · 13:00 1~4학년 5교시 · 5,6학년 급식 · 14:00 3~6학년 6교시 · 방과후
| 주 | 기간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 방과후 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 방과후 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 방과후 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 방과후 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 방과후 |
|---|
| 1 | 8.17~8.21홀수주 | 방학 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 2 | 8.24~8.28짝수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 3 | 8.31~9.4홀수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 4 | 9.7~9.11짝수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 5 | 9.14~9.18홀수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 6 | 9.21~9.25짝수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | ⑥추석연휴 | ⑥추석 |
|---|
| 7 | 9.28~10.2홀수주 | ⑥학교장재량휴업일 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 8 | 10.5~10.9짝수주 | ⑥대체휴일 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | ⑥한글날 |
|---|
| 9 | 10.12~10.16홀수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 10 | 10.19~10.23짝수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 11 | 10.26~10.30홀수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 12 | 11.2~11.6짝수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 13 | 11.9~11.13홀수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 14 | 11.16~11.20짝수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 15 | 11.23~11.27홀수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 16 | 11.30~12.4짝수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 17 | 12.7~12.11홀수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 18 | 12.14~12.18짝수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | 1-3 | 2-8 | 2-9 | 5학년 | 2학년 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 19 | 12.21~12.25홀수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 5학년 | 2-7 | 4학년 | 늘봄 | | ⑥성탄절 |
|---|
| 20 | 12.28~1.1짝수주 | | 1-4 | 1-1 | 6학년 | 1-2 | 늘봄 | 늘봄 | | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 6학년 | 1-8 | 4학년 | 늘봄 | | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 6학년 | 2-3 | 4학년 | 늘봄 | | 방학 | 방학 |
|---|
1주 · 8.17(월)~8.21(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
2주 · 8.24(월)~8.28(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
3주 · 8.31(월)~9.4(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
4주 · 9.7(월)~9.11(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
5주 · 9.14(월)~9.18(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
6주 · 9.21(월)~9.25(금) 짝수주
9.24(목) ⑥추석연휴, 9.25(금) ⑥추석
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | | |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | | |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | | |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | | |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | | |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | | |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
7주 · 9.28(월)~10.2(금) 홀수주이번 주
9.28(월) ⑥학교장재량휴업일
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
8주 · 10.5(월)~10.9(금) 짝수주
10.5(월) ⑥대체휴일, 10.9(금) ⑥한글날
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | |
|---|
| 9:50 | | 1-6 | 2-1 | 2-5 | |
|---|
| 10:40 | | 1-7 | 2-2 | 2-6 | |
|---|
| 11:20 | | 6학년 | 6학년 | 5학년 | |
|---|
| 12:10 | | 1-8 | 2-3 | 2-7 | |
|---|
| 13:00 | | 4학년 | 4학년 | 4학년 | |
|---|
| 14:00 | | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
9주 · 10.12(월)~10.16(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
10주 · 10.19(월)~10.23(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
11주 · 10.26(월)~10.30(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
12주 · 11.2(월)~11.6(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
13주 · 11.9(월)~11.13(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
14주 · 11.16(월)~11.20(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
15주 · 11.23(월)~11.27(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
16주 · 11.30(월)~12.4(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
17주 · 12.7(월)~12.11(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
18주 · 12.14(월)~12.18(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 1-3 |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | 2-8 |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | 2-9 |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | 5학년 |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | 2학년 |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | 늘봄 |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
19주 · 12.21(월)~12.25(금) 홀수주
12.25(금) ⑥성탄절
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | 2-4 | |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 2-5 | |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | 2-6 | |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | 5학년 | |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 2-7 | |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | 4학년 | |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
20주 · 12.28(월)~1.1(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | | 1-5 | 1-9 | | |
|---|
| 9:50 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | | |
|---|
| 10:40 | 1-1 | 1-7 | 2-2 | | |
|---|
| 11:20 | 6학년 | 6학년 | 6학년 | | |
|---|
| 12:10 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | | |
|---|
| 13:00 | 늘봄 | 4학년 | 4학년 | | |
|---|
| 14:00 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|