체육관 3층
변경 기록2026학년도 기초 시간표 — 홀수주·짝수주가 모두 보입니다.
| 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6학년 | 1교시09:00~09:40 | 3-36-1 | 3-16-1 | 3-36-10 | 3-26-4 | 3-66-8 |
| 2교시09:50~10:30 | 3-56-3 | 3-96-7 | 3-46-3 | 3-76-12 | 3-86-7 | |
| 3교시10:40~11:20 | 3-16-2 | 3-106-8 | 3-56-2 | 3-66-11 | 3-46-5 | |
| 1,2학년 급식 · 3~6학년 4교시11:20~12:10 | 3-76-5 | 6-93-10 | 3-106-12 | 6-63학년 | 3-46-10 | |
| 1,2학년 4교시 · 3,4학년 급식 · 5,6학년 5교시12:10~13:00 | 6-116학년 | 6-66학년 | 6-46학년 | 6-96학년 | 6학년 | |
| 1~4학년 5교시 · 5,6학년 급식13:00~14:00 | 3-93학년 | 3-83학년 | 3-23학년 | 3-5 | ||
| 3~6학년 6교시14:00~14:40 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 6학년 | 6학년 | |
| 방과후 |
| 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5학년 | 1교시09:00~09:40 | 4-65-5 | 4-115-10 | 5-135-3 | 4-65-12 | 4-85-1 |
| 2교시09:50~10:30 | 4-75-6 | 4-105-2 | 4-45-11 | 4-45-8 | 4-95-2 | |
| 3교시10:40~11:20 | 4-85-7 | 4-15-12 | 4-55-5 | 4-125-9 | 4-115-3 | |
| 1,2학년 급식 · 3~6학년 4교시11:20~12:10 | 4-95-8 | 4-25-1 | 4-15-6 | 4-35-10 | 4-105-4 | |
| 1,2학년 4교시 · 3,4학년 급식 · 5,6학년 5교시12:10~13:00 | 5-95학년 | 5-45학년 | 5-75학년 | 5-115학년 | 5-135학년 | |
| 1~4학년 5교시 · 5,6학년 급식13:00~14:00 | 4-124학년 | 4-34학년 | 4-24학년 | 4-74학년 | 5학년 | |
| 3~6학년 6교시14:00~14:40 | 늘봄 | 늘봄 | 늘봄 | 4-55학년 | 5학년 | |
| 방과후 |
구글 시트에 넣기
구글 시트의 빈 탭 A1 칸에 아래 수식을 붙여 넣으면 이 실의 이번 주 시간표(홀수주·짝수주 반영)가 들어옵니다. 주가 바뀌면 저절로 다음 주가 나옵니다. 구글이 한 시간 안팎마다 다시 읽으므로 방금 고친 것은 늦게 보일 수 있습니다(첫 줄에 읽어 간 시각이 있습니다).
특정 주는 주소 끝에 &week=2026-03-09(그 주의 아무 날)를, 모든 실은 room=…을 빼고 쓰세요.