★ 짝수주 6학년 / 1~6학년 담임체육 가능(2~3학급) · ※운동장 담임체육_1학년, 2학년 (운동장 학년별 해당요일 이용가능)
시각 → 이름: 9:00 1교시 · 9:50 2교시 · 10:40 3교시 · 11:20 1,2학년 급식 · 3~6학년 4교시 · 12:10 1,2학년 4교시 · 3,4학년 급식 · 5,6학년 5교시 · 13:00 1~4학년 5교시 · 5,6학년 급식 · 14:00 3~6학년 6교시 · 방과후
| 주 | 기간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 방과후 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 방과후 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 방과후 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 방과후 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 방과후 |
|---|
| 1 | 3.2~3.6홀수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | 3.9~3.13짝수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | 3.16~3.20홀수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | 3.23~3.27짝수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | 3.30~4.3홀수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 6 | 4.6~4.10짝수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | 4.13~4.17홀수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | 4.20~4.24짝수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | 4.27~5.1홀수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | 5.4~5.8짝수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | 5.11~5.15홀수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | 5.18~5.22짝수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | 5.25~5.29홀수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 14 | 6.1~6.5짝수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 15 | 6.8~6.12홀수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 16 | 6.15~6.19짝수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 17 | 6.22~6.26홀수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 18 | 6.29~7.3짝수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 19 | 7.6~7.10홀수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 20 | 7.13~7.17짝수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 21 | 7.20~7.24홀수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 1학년2 | 1학년2 | 1학년2 | | | 1학년2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 22 | 7.27~7.31짝수주 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | 3학년2 | | 3학년2 | | | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | 4학년2 | | 4학년2 | | | 2학년2 | 2학년2 | 2학년2 | | 2학년2 | 2학년2 | | | 방학 | 방학 |
|---|
1주 · 3.2(월)~3.6(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
2주 · 3.9(월)~3.13(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
3주 · 3.16(월)~3.20(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
4주 · 3.23(월)~3.27(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
5주 · 3.30(월)~4.3(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
6주 · 4.6(월)~4.10(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
7주 · 4.13(월)~4.17(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
8주 · 4.20(월)~4.24(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
9주 · 4.27(월)~5.1(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
10주 · 5.4(월)~5.8(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
11주 · 5.11(월)~5.15(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
12주 · 5.18(월)~5.22(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
13주 · 5.25(월)~5.29(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
14주 · 6.1(월)~6.5(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
15주 · 6.8(월)~6.12(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
16주 · 6.15(월)~6.19(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
17주 · 6.22(월)~6.26(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
18주 · 6.29(월)~7.3(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
19주 · 7.6(월)~7.10(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
20주 · 7.13(월)~7.17(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
21주 · 7.20(월)~7.24(금) 홀수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | 1학년 2개학급 | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
22주 · 7.27(월)~7.31(금) 짝수주
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|
| 9:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 9:50 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 10:40 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 11:20 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | | | |
|---|
| 12:10 | | | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 13:00 | 3학년 2개학급 | 4학년 2개학급 | 2학년 2개학급 | | |
|---|
| 14:00 | | | | | |
|---|
| 방과후 | | | | | |
|---|
※ 짝수주 6학년 급식시간 운동장 사용